|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة: | 5.2kw | الجهد االكهربى: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| أبعاد الآلة: | 1780×1620×1400 ملم | وزن الآلة: | 550 كجم (شمال غرب)، 700 كجم (جيجاواط) |
| سرعة العمل: | 1-3 قطعة/دقيقة | سمك الورق المقوى: | 1-4mm |
| عرض العمود الفقري للحالة الصلبة: | 9 ملم (الحد الأدنى) | حجم حالة الكتاب المفتوح: | 780x430 ملم (الحد الأقصى)، 140x140 ملم (الحد الأدنى) |
| سمك الورق: | 80-200 جرام | حجم التغليف: | 2100*1300*1830 مللي متر |
| سرعة الربط: | 2-3 قطعة/دقيقة | حجم الورق الأقصى: | 780*430mm |
| حجم ورقة دقيقة: | 125*125 مللي متر | سرعة لصق: | 20-40 قطعة (MF-GM500) |
| عرض الطلاء القصوى: | 500 ملم (MF-GM500) | ||
| إبراز: | 5.2KW Power Book Case Making Machine,1-4mm Paperboard Thickness Hard Cover Case Maker,2-3pcs/min Binding Speed Notebook Binding Machine,1-4mm Paperboard Thickness Hard Cover Case Maker,2-3pcs/min Binding Speed Notebook Binding Machine |
||
| Model | MF-SCM500A |
|---|---|
| Power Supply | 380V/220V, 50HZ |
| Mainframe Power | 5.2kw |
| Work Speed | 1-3PCS/minute |
| Paperboard Thickness | 1-4mm |
| Hard Case Spine Width (Min) | 9mm |
| Open Book Case Size (Max) | 780x430mm |
| Open Book Case Size (Min) | 140x140mm |
| Paper Thickness | 80-200g |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 1780×1620×1400mm |
| Packaging Size (LxWxH) | 2100*1300*1830mm |
| Machine Weight | N.W 550KG; G.W.700KG |
اتصل شخص: Joy Qu
الهاتف :: 86-13763211611
الفاكس: 86-0769-21662570